売店舗・事務所(一括) 花巻市 大迫町大迫第13地割 の売店舗・事務所(一括)
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 大迫バスターミナル 停歩7分 | ||||
所在地 | 花巻市大迫町大迫第13地割 | ||||
築年月 | 2004年1月(築17年1ヶ月) | 使用部分面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 公簿 614.33㎡ |
階建 / 階 | 1階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- エレベーター
- 男女別トイレ
- エアコン
- 即引渡し可
- 給湯
- オートロック
- おすすめコメント
- 岩手県立中央病院附属大迫地域診療センターの道路向の元調剤薬局の建物です。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 大迫バスターミナル 停歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 花巻市大迫町大迫第13地割 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 土地面積614.33㎡ |
使用部分面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 公簿 614.33㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建 |
築年月 | 2004年1月(築17年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北東7.0m 公道 南西10.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6968387525 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)クリック
- 交通:
- JR東北本線/花巻 徒歩20分
【バス】5分 大町 停歩1分 - 住所:
- 岩手県花巻市上町13-25
- TEL:
- 0198-21-3830
- FAX:
- 0198-23-2300
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(4)第2160号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。